Продукція
Успішно пройдено лабораторні дослідження на базі ДП «Артемгеологія» та ДП «Южгеологія». На видобуту глину підприємством розроблені Технічні Умови (ТУ У 14.2-34063990-001:2008) зі змінами та доповненнями. Дані ТУ зареєстровані в ДП «Донецький регіональний центр стандартизації, метрології та сертифікації» 18.01.2008 р.
Контрольні проби видбираються на всіх етапах: розвідки, видобутку, складування та відвантаження продукції.
Видобуток глини ведеться по 9 сортах, кожен з яких уникальний та знаходить своє застосування в різних галузях.
| Найменування показника | Норма для марок глин | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| вогнетривких | тугоплавких | ||||||||
| Р-О | Р-1 | РБ-1 | Р-2 | РБ-2 | Р-3 | РБ-3 | РН-4 | РН-5 | |
| Масова частка на прокалену речовину, % | |||||||||
| - оксиду алюмінію (Al2O3), не менш ніж | 26-30 | 24-26 | 24-26 | 22-24 | 22-24 | 20-22 | 20-22 | 18-20 | 15-18 |
| - оксиду заліза (Fe2O3), не більш ніж | 1,1 | 1,1 | 2,0 | 1,1 | 1,3 | 1,0 | 1,3 | 1,0 | 1,0 |
| - оксиду титану (ТіО2), не більш ніж | 1,6 | Не нормується | |||||||
| Втрати маси при прокалюванні (ВМП), %, не більш ніж | 12,0 | Не нормується | |||||||
| Вогнетривкість, оС, не менш ніж | 1610 | Не нормується | |||||||
| Залишок на ситі з сіткою № 0063, не більш ніж | 2,5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 15 |
